Cidade: BELEM
Curso: ENGENHARIA FERROVIARIA E LOGISTICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 30 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:27
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
138368 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 722.57 | 1ª | |||||||||||||||||
134806 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 721.01 | 2ª | |||||||||||||||||
168937 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 697.62 | 3ª | |||||||||||||||||
111411 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 697.60 | 4ª | |||||||||||||||||
165564 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 670.27 | 5ª | |||||||||||||||||
164342 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 666.86 | 6ª | |||||||||||||||||
105837 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.67 | 7ª | |||||||||||||||||
135398 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.56 | 8ª | |||||||||||||||||
107301 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 643.39 | 9ª | |||||||||||||||||
191020 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 630.17 | 10ª | |||||||||||||||||
132067 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.94 | 11ª | |||||||||||||||||
107854 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 623.15 | 12ª | |||||||||||||||||
193339 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.49 | 13ª | 5ª | ||||||||||||||||
132298 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.39 | 14ª | 6ª | ||||||||||||||||
173460 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 591.54 | 15ª | 1ª | ||||||||||||||||
187269 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 584.69 | 16ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
106711 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.68 | 17ª | 7ª | ||||||||||||||||
145853 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.43 | 18ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
133710 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 572.62 | 19ª | 4ª | 4ª | |||||||||||||||
145424 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 568.15 | 20ª | 5ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
112005 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 561.02 | 21ª | 6ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
150111 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 558.73 | 22ª | 7ª | 2ª | |||||||||||||||
112121 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 545.56 | 23ª | 8ª | 3ª | |||||||||||||||
176733 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 545.06 | 24ª | 9ª | 4ª | |||||||||||||||
155763 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 543.38 | 25ª | 10ª | 5ª | |||||||||||||||
183653 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 529.74 | 26ª | 11ª | 4ª | 3ª | ||||||||||||||
135007 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 504.09 | 27ª | 12ª | 6ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 722.57 | - | 591.54 | - | - | 584.69 | 577.43 | - | - | - |
Mínimas | 577.68 | - | 572.62 | - | - | 504.09 | 529.74 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |